רפידות שכבה גליות מפוליפרופילן עשויות מיריעת פלסטיק גלית באיכות גבוהה. הוא אטום היטב בכל ארבע הפינות והקצוות כדי להבטיח היגיינה מקסימלית שכן רפידות השכבה הגלית של פוליפרופילן נמצאות בשימוש נרחב בתעשיית המזון והמשקאות בתור דף מפריד בין הבקבוקים או הפחיות למטרת הערמה. משטח שכבת ה-PP שלנו יקל על הובלת הבקבוקים או הפחית שלך בצורה יעילה, ויעזור לחסוך בעלויות האריזה באופן משמעותי מכיוון שהוא ניתן לשימוש חוזר וניתן לכביסה.
רפידות שכבה גליות מפוליפרופילן





1. אפשרויות מגוונות
1) עובי: 3 מ"מ/3.5 מ"מ/4 מ"מ/5 מ"מ GSM (דנסיט)
2) צבע: מותאם אישית לפי בקשתך
3) הדפסה: מותאם אישית
4) גדלים מותאמים אישית זמינים גודל: 1000x1000(מ"מ) 1100x1100(מ"מ) 1200x1200(מ"מ) 1200x1000(מ"מ) 1000x800(מ"מ)
5) פינות: R5, קצוות אטומים תרמית

2. אישור סמכותי
1)CE,ISO14001,IS09001,SGS,ROHS,SIPO
2)הסמכה לאומית-היי-טק לארגונים
3)הסמכה מקצועית אנטי-סטטית
4) אישור מעכב בעירה

3.4 קצה איטום צדדי
1) היגייני ועמיד בפני באגים
2) רחיץ ושימוש חוזר
3) חוזק לחיצה גבוה יותר
4) יכולת נשיאת עומס- חזקה
מפרטים של רפידות שכבה גלי פוליפרופילן:
| תֵאוּר | רפידות שכבה גליות מפוליפרופילן | ||||||||||||
| חוֹמֶר | PP (פוליפרופילן) | ||||||||||||
| צבעים | מותאם אישית (אדום, כחול, לבן, צהוב, אפור, ירוק) הצבע הפופולרי הוא לבן וכחול | ||||||||||||
| רוחב (מ"מ) | מקסימום: 2600 מ"מ (הגודל הפופולרי ביותר: 18"x24" 48''x96'' 4'x8' 12"x18" 24"x36 אינץ') | ||||||||||||
| אורך (מ"מ) | מותאם אישית (מקסימום: 100 מ') | ||||||||||||
| עובי (מ"מ) | 2-12 מ"מ (עובי פופולרי הוא 3 מ"מ 4 מ"מ 5 מ"מ 6 מ"מ) | ||||||||||||
| משקל (גר'/מ"ר) | 180GSM-3000GSM לפי מותאם אישית | ||||||||||||
| צִיוּן | קורונה, נפוץ, אנטי-סטטי, מוליך, מעכב בעירה, אנטי-UV, איטום קצוות, הדפסה וכו' | ||||||||||||
| אֲרִיזָה | סרט PE, קרטון, משטח פלסטיק או כדרישות הלקוח | ||||||||||||
| פָּרִיט | יְחִידָה | עובי (מ"מ) | |||||||||||
| 2 מ"מ | 3 מ"מ | 4 מ"מ | 5 מ"מ | 6 מ"מ | 8 מ"מ | ||||||||
| מִשׁקָל | g/m2 | 150~800 | 400~1000 | 550~1200 | 700-1500 | 800-2000 | 1600-2500 | ||||||
| בְּאֶמצָעוּת | לַחֲצוֹת | בְּאֶמצָעוּת | לַחֲצוֹת | בְּאֶמצָעוּת | לַחֲצוֹת | בְּאֶמצָעוּת | לַחֲצוֹת | בְּאֶמצָעוּת | לַחֲצוֹת | בְּאֶמצָעוּת | לַחֲצוֹת | ||
| חוזק מתיחה | N | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-150 | גדול או שווה ל-250 | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-300 | גדול או שווה ל-250 | גדול או שווה ל-350 | גדול או שווה ל-300 | גדול או שווה ל-400 | גדול או שווה ל-350 | גדול או שווה ל-450 | גדול או שווה ל-400 |
| אלוג בהפסקה | % | גדול או שווה ל-150 | גדול או שווה ל-50 | גדול או שווה ל-150 | גדול או שווה ל-50 | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-60 |
| דחיסה הונריזונטלית | N | גדול או שווה ל-1300 | גדול או שווה ל-1200 | גדול או שווה ל-1100 | גדול או שווה ל-1000 | גדול או שווה ל-900 | גדול או שווה ל-800 | ||||||
| דחיסה אנכית | N | גדול או שווה ל-65 | גדול או שווה ל-180 | גדול או שווה ל-220 | גדול או שווה ל-260 | גדול או שווה ל-350 | גדול או שווה ל-460 | ||||||
| חוזק דמעות | N | גדול או שווה ל-50 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-70 | גדול או שווה ל-80 | גדול או שווה ל-90 | גדול או שווה ל-90 | ||||||
יישום של רפידות שכבה גלי פוליפרופילן:
אחסון מזון
הובלת משקאות
בקבוקים ופחיות מחלק שכבות לערום
הגנה על משטחים

אריזה ומשלוח עבוררפידות שכבה גליות מפוליפרופילן:

צור איתי קשר באופן חופשי לפרטים נוספים על רפידות שכבה גלית מפוליפרופילן!
סלינה סאן
Jinan Spring Sign Plastics Co., Ltd
הוסף: חדר 615, בניין Yinhe E, Xinluo Street 2008#, אזור הייטק, ג'ינאן, סין
דוא"ל: sales02@springsignplastics.com
טל':0086-531-88752418
נייד/וואטסאפ:0086-18353191975

תגיות פופולריות: רפידות שכבה גלית פוליפרופילן, יצרנים, ספקים, מפעלים של רפידות שכבה גלית פוליפרופילן







